Компания Балка7 производит безопасные и удобные секционные ворота, соответствующие всем европейским стандартам. Такие ворота занимают минимум пространства перед въездом, обеспечивая при этом качественную защиту. Комплектация поставки включает в себя долговечные пружины, имеющие длительный ресурс работы — до 25 тысяч циклов сжатия-растяжения.
Секционные ворота компании Балка7 рассчитаны на ураганную силу ветра (до 120 км/ч), что соответствует 4-му классу ветроустойчивости (по стандарту EN12424).
Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.
Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.
Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.
Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.
Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.
Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.
В таблице указана стоимость установки стандартных воротных конструкций серии Trend с ручным управлением, типовой цветовой гаммы, без учета автоматики.
Если требуется автоматическое управление, то его комплект поставляется за дополнительную плату. Точный расчет стоимости производится региональным специалистом с учетом особенностей монтажа и доставки.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — рублях :
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 55 130 | 56 420 | 57 550 | 59 570 | 61 760 | 66 590 | 68 210 | 70 010 | 71 920 | 71 020 | 72 030 | 76 190 | 82 530 | 88 650 | 94 880 | 107 240 | 105 330 | 109 820 | 116 670 | 119 140 | 116 950 | 123 010 | 129 300 | 131 210 | 128 570 | 134 910 | 140 640 | 143 670 | 143 670 | 146 700 | 155 860 | 165 290 | 163 660 | 166 690 | 174 780 |
1875 | 56 930 | 57 940 | 62 100 | 64 570 | 66 590 | 70 180 | 71 810 | 75 400 | 75 630 | 77 590 | 77 250 | 81 750 | 88 260 | 94 940 | 101 560 | 109 030 | 107 120 | 111 610 | 118 580 | 121 050 | 118 860 | 124 750 | 130 930 | 133 120 | 130 250 | 136 430 | 142 550 | 145 470 | 145 470 | 148 330 | 157 480 | 167 080 | 165 290 | 168 320 | 176 400 |
2000 | 58 610 | 62 600 | 65 910 | 66 760 | 67 650 | 64 510 | 68 890 | 71 700 | 75 510 | 82 810 | 87 640 | 89 210 | 90 560 | 95 890 | 100 950 | 110 770 | 111 890 | 116 670 | 120 260 | 123 970 | 123 010 | 130 250 | 132 720 | 136 260 | 135 870 | 142 720 | 144 070 | 148 730 | 151 760 | 154 620 | 157 090 | 163 770 | 166 970 | 175 280 | 169 390 |
2125 | 64 230 | 65 240 | 66 470 | 67 040 | 68 500 | 65 300 | 69 170 | 72 090 | 76 080 | 80 450 | 84 550 | 88 930 | 90 560 | 90 280 | 94 830 | 108 860 | 110 660 | 111 780 | 115 320 | 121 500 | 122 840 | 123 010 | 126 940 | 134 750 | 137 220 | 138 170 | 140 360 | 143 110 | 149 120 | 159 840 | 148 610 | 157 650 | 163 770 | 182 970 | 161 470 |
2250 | 66 310 | 67 650 | 67 650 | 67 650 | 69 000 | 66 640 | 69 170 | 71 810 | 76 470 | 79 390 | 83 770 | 88 030 | 92 530 | 90 280 | 96 340 | 107 910 | 110 770 | 108 470 | 112 960 | 115 990 | 121 330 | 119 590 | 124 190 | 130 930 | 136 260 | 133 790 | 137 500 | 141 090 | 151 080 | 162 990 | 149 010 | 155 580 | 166 130 | 186 400 | 162 030 |
2375 | 67 880 | 69 000 | 72 480 | 73 770 | 74 730 | 71 810 | 71 130 | 74 620 | 75 910 | 83 370 | 87 470 | 92 410 | 99 320 | 90 390 | 105 440 | 111 500 | 117 120 | 110 770 | 115 430 | 120 820 | 126 830 | 121 500 | 125 430 | 133 010 | 140 810 | 129 410 | 134 460 | 143 950 | 157 200 | 181 460 | 159 110 | 168 990 | 182 300 | 202 120 | 174 890 |
2500 | 72 590 | 74 050 | 77 760 | 78 990 | 80 060 | 85 340 | 74 840 | 79 390 | 85 340 | 84 550 | 89 100 | 95 440 | 103 590 | 126 270 | 132 160 | 131 490 | 134 350 | 137 670 | 139 410 | 142 720 | 146 140 | 149 010 | 157 480 | 162 310 | 161 750 | 169 550 | 172 810 | 176 520 | 179 940 | 187 070 | 198 750 | 202 400 | 206 100 | 214 080 | 217 780 |
2625 | 74 170 | 75 510 | 78 430 | 79 780 | 81 130 | 88 150 | 75 680 | 79 670 | 86 410 | 86 180 | 90 840 | 95 610 | 112 460 | 127 900 | 132 720 | 135 590 | 136 150 | 143 280 | 143 950 | 145 190 | 148 160 | 152 320 | 159 840 | 164 330 | 166 240 | 174 050 | 181 350 | 181 180 | 184 320 | 195 830 | 204 200 | 207 620 | 211 440 | 224 180 | 223 510 |
2750 | 76 580 | 78 040 | 78 710 | 80 290 | 80 960 | 87 870 | 76 970 | 81 130 | 87 470 | 85 960 | 90 050 | 103 920 | 112 460 | 129 130 | 135 870 | 134 750 | 135 980 | 146 140 | 148 610 | 149 960 | 151 760 | 157 370 | 164 220 | 165 010 | 167 080 | 177 190 | 182 860 | 186 010 | 190 380 | 201 330 | 205 320 | 211 160 | 217 220 | 230 250 | 227 610 |
2875 | 83 990 | 85 510 | 90 000 | 91 630 | 93 760 | 96 510 | 87 640 | 91 740 | 99 540 | 101 620 | 124 750 | 126 830 | 127 900 | 135 700 | 142 720 | 144 350 | 147 770 | 151 590 | 165 290 | 164 220 | 164 220 | 169 270 | 175 730 | 178 200 | 182 300 | 185 280 | 193 080 | 200 660 | 204 590 | 212 950 | 221 430 | 228 170 | 231 990 | 238 840 | 248 040 |
3000 | 86 290 | 88 030 | 92 300 | 93 870 | 94 270 | 101 560 | 108 640 | 106 000 | 116 670 | 126 160 | 123 240 | 127 390 | 131 040 | 143 670 | 151 200 | 153 100 | 156 810 | 166 520 | 173 820 | 172 700 | 174 780 | 179 660 | 186 960 | 187 630 | 191 730 | 197 230 | 203 630 | 211 890 | 215 590 | 228 840 | 238 160 | 245 410 | 249 670 | 256 910 | 263 930 |
3125 | 88 880 | 90 670 | 95 050 | 96 680 | 97 070 | 104 650 | 111 890 | 118 070 | 120 200 | 129 920 | 126 940 | 131 210 | 135 030 | 148 000 | 155 740 | 157 710 | 161 530 | 171 520 | 178 990 | 177 860 | 180 000 | 185 050 | 192 570 | 193 250 | 197 510 | 203 130 | 209 750 | 218 230 | 222 050 | 235 690 | 245 290 | 252 760 | 257 140 | 264 660 | 271 850 |
3250 | 98 870 | 101 000 | 105 890 | 107 680 | 108 190 | 116 550 | 124 640 | 121 610 | 123 800 | 133 790 | 130 760 | 135 140 | 139 070 | 152 430 | 160 400 | 162 420 | 166 350 | 176 690 | 184 380 | 183 200 | 185 390 | 190 610 | 198 360 | 199 030 | 203 410 | 209 250 | 216 040 | 224 800 | 228 670 | 242 770 | 252 650 | 260 400 | 264 890 | 272 580 | 279 990 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Показ всех 12 элементов